Anlagejahr 2019

Depot am 31.12.2019

Alle Transaktionen wurden bis zum 31.12.2019 inklusive Gebühren in der Performance des Depots berücksichtigt. Bei der angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Performance vor Steuern seit dem 26.10.2004 (Startkapital: 20.000 €).


WertpapierISINAnzahlKaufpreisMarktwertEntwicklungKategorie
New Gold Inc.CA64453510686501.606,80 €656,11 €-59,17%Aktie
Wiener Philharmoniker 1 Unze GoldPhysisch22.193,87 €2.734,30 €+24,63%Edelmetalle
Newmont IncUS6516391066401.403,86 €1.534,40 €+9,30%Aktie
DB X-Tracker DAX Short (ETF)LU02921062411003.437,60 €1.908,68 €-44,48%Zertifikat
DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF)LU02921067531554.392,26 €1.799,61 €-59,03%Zertifikat
Depotwert:13.034,39 €8.633,10 €-33,77%
flatex Cash (-0,40% p.a.):0,00 €
Cortal Consors Tagesgeldkonto (0,00% p.a.):15.683,16 €
Gesamtwert 31.12.2019: 24.316,26 €+21,58%-0,15%
Gesamtwert 31.12.2018: 24.352,20 €+21,76%-3,18%
Gesamtwert 31.12.2017: 25.151,47 €+25,76%-4,94%
Gesamtwert 31.12.2016: 26.457,34 €+32,29%+2,85%
Gesamtwert 31.12.2015: 25.723,99 €+28,62%-1,85%
Gesamtwert 31.12.2014: 26.207,54 €+31,04%+0,70%
Gesamtwert 31.12.2013: 26.025,79 €+30,13%+17,43%
Gesamtwert 31.12.2012: 22.162,63 €+10,81%-5,81%
Gesamtwert 31.12.2011: 23.529,15 €+17,65%-6,74%
Gesamtwert 31.12.2010: 25.230,95 €+26,15%+4,25%
Gesamtwert 31.12.2009: 24.202,30 €+21,01%+16,76%
Gesamtwert 31.12.2008: 20.727,97 €+3,64%-2,54%
Gesamtwert 31.12.2007: 21.268,14 €+6,34%+2,10%
Gesamtwert 31.12.2006: 20.829,99 €+4,15%+1,05%
Gesamtwert 31.12.2005: 20.614,22 €+3,07%+3,07%
Startkapital 26.10.2004: 20.000,00 €+0,00%

Orderinfo 2019

TypDatumGültigkeitWertpapierISIN/WKNStückLimitOrderzusatzHandelsplatzStatus
Einlieferung25.04.201925.04.2019Newmont Inc.
US6516391066
400,00 EUR0,00 EURTRG-
Auslieferung25.04.201925.04.2019Goldcorp Inc.
CA3809564097
-1200,00 EUR0,00 EURTRG-

Kontoumsätze 2019

TypDatumWertpapiernameISINStückKursWertGebühren/SteuernUmsatz
Dividende27.12.2019Newmont Inc. DividendeUS6516391066400,14 USD+4,97 EUR-0,75 EUR+4,22 EUR
Dividende26.09.2019Newmont Inc. DividendeUS6516391066400,14 USD+5,11 EUR-0,77 EUR+4,34 EUR
Dividende20.06.2019Newmont Inc. DividendeUS6516391066400,14 USD+4,90 EUR-0,74 EUR+4,16 EUR
Kauf25.04.2019Newmont Inc.US65163910660,6728,00 EUR-18,76 EUR-0,00 EUR-18,76 EUR
Ertragsausschüttung25.04.2019Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,15 EUR-0,00 EUR+2,15 EUR
Dividende22.03.2019Goldcorp Inc. DividendeCA38095640971200,02 USD+2,12 EUR-0,53 EUR+1,59 EUR

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.


Musterdepot


© 2019 E-Mail  holger@van-husen.ch