Mit diesem Depot verfolge ich eine Wachstumsstrategie. Die Assets verteilen sich momentan auf folgende Wertpapierkategorien.
Liquide Mittel | Festverzinsliche Wertpapiere | Aktien & Strukturierte Produkte | Rohstoffe & Edelmetalle | |
---|---|---|---|---|
Depotzusammensetzung | 35% | 0% | 47% | 18% |
Alle Transaktionen wurden bis zum 01.05.2021 inklusive Gebühren in der Wertentwicklung des Depots berücksichtigt. Bei der angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Rendite vor Steuern seit dem 26.10.2004 (Startkapital: 20.000 €).
Diese Webseite wird nicht täglich aktualisiert. Alle Unterschiede zwischen der letzten Aktualisierung und dem aktuellen Stand der Wertpapieraufträge können jedoch auf dem folgenden Telegram Kanal zeitnah nachverfolgt werden, so dass die Nachbildung des Portfolios am Markt zu jedem Zeitpunkt kostenlos für Dritte möglich ist. Der Telegram Kanal "HvH-Musterdepot"" ist privat. Eine Einladung mit Link kann jedoch per E-Mail angefordert werden.
Zum Handel strukturierter Produkte wie beispielsweise Hebelzertifikate, Optionsscheine, Optionen und Futures ist die Finanztermingeschäftsfähigkeit notwendig. Alle Wertpapiertransaktionen werden ab dem 01.03.2019 über die Online-Bank Consors abgewickelt. Alle Wertpapiertransaktionen in CHF werden über den Online-Broker SwissQuote an die SIX weitergeleitet.
Wertpapier | ISIN | Anzahl | Kaufpreis | Marktwert | Entwicklung | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
New Gold Inc. | CA6445351068 | 3.000 | 4.060,45 € | 4.140,00 € | +1,96% | Aktie |
Goldbarren 1 Unze, Feinheit 9999 | Physisch | 1 | 1.622,00 € | 1.450,00 € | -10,60% | Edelmetalle |
Wiener Philharmoniker 1 Unze Gold | Physisch | 2 | 2.193,87 € | 2.900,00 € | +32,18% | Edelmetalle |
DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 310 | 7.341,36 € | 4.488,80 € | -38,85% | Zertifikat |
DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 330 | 6.290,76 € | 3.052,50 € | -51,48% | Zertifikat |
Depotwert: | 21.508,44 € | 16.031,30 € | -25,47% | |||
Liquidität (0,00% p.a.): | 8.546,45 € | |||||
Gesamtwert 01.05.2021: | 24.577,75 € | +22,89% | -7,78% | |||
Gesamtwert 31.12.2020: | 26.651,80 € | +33,26% | +9,61% | |||
Gesamtwert 31.12.2019: | 24.316,26 € | +21,58% | -0,15% | |||
Gesamtwert 31.12.2018: | 24.352,20 € | +21,76% | -3,18% | |||
Gesamtwert 31.12.2017: | 25.151,47 € | +25,76% | -4,94% | |||
Gesamtwert 31.12.2016: | 26.457,34 € | +32,29% | +2,85% | |||
Gesamtwert 31.12.2015: | 25.723,99 € | +28,62% | -1,85% | |||
Gesamtwert 31.12.2014: | 26.207,54 € | +31,04% | +0,70% | |||
Gesamtwert 31.12.2013: | 26.025,79 € | +30,13% | +17,43% | |||
Gesamtwert 31.12.2012: | 22.162,63 € | +10,81% | -5,81% | |||
Gesamtwert 31.12.2011: | 23.529,15 € | +17,65% | -6,74% | |||
Gesamtwert 31.12.2010: | 25.230,95 € | +26,15% | +4,25% | |||
Gesamtwert 31.12.2009: | 24.202,30 € | +21,01% | +16,76% | |||
Gesamtwert 31.12.2008: | 20.727,97 € | +3,64% | -2,54% | |||
Gesamtwert 31.12.2007: | 21.268,14 € | +6,34% | +2,10% | |||
Gesamtwert 31.12.2006: | 20.829,99 € | +4,15% | +1,05% | |||
Gesamtwert 31.12.2005: | 20.614,22 € | +3,07% | +3,07% | |||
Startkapital 26.10.2004: | 20.000,00 € | +0,00% |
Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 01.05.2021 | 31.12.2021 | DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 65 | 12,77 EUR | - | TRG | OFFEN |
Kauf | 18.04.2021 | 31.05.2021 | DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 60 | 14,21 EUR | - | TRG | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 18.04.2021 | 31.12.2021 | DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 60 | 15,62 EUR | - | TRG | GEÄNDERT/OFFEN |
Verkauf | 18.04.2021 | 31.12.2021 | Weizen | DE000A1NZLS5 | 300 | 3,95 EUR | - | TRG | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 18.04.2021 | 31.12.2021 | New Gold Inc. | CA6445351068 | 2.500 | 1,65 EUR | - | TRG | OFFEN |
Kauf | 18.04.2021 | 31.05.2021 | DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 100 | 9,20 EUR | - | TRG | AUSGEFÜHRT |
Verkauf | 18.04.2021 | 31.12.2021 | DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 90 | 12,75 EUR | - | TRG | OFFEN |
Kauf | 18.04.2021 | 31.12.2021 | Vodafone Group PLC. | GB00BH4HKS39 | 700 | 1,481 EUR | - | TRG | OFFEN |
Kauf | 18.04.2021 | 31.12.2021 | Orange | FR0000133308 | 100 | 9,99 EUR | - | TRG | OFFEN |
Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Wert | Gebühren/Steuern | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutschrift | 23.04.2021 | Verkauf Weizen | DE000A1NZLS5 | 300 | 3,98 EUR | +1.194,00 EUR | -9,95 EUR | +1.184,05 EUR |
Belastung | 19.04.2021 | Kauf DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 100 | 9,189 EUR | -918,90 EUR | -9,95 EUR | -928,85 EUR |
Belastung | 19.04.2021 | Kauf DB X-Tracker DAX Short (ETF) | LU0292106241 | 60 | 14,186 EUR | -851,16 EUR | -9,95 EUR | -861,11 EUR |
Sämtliche Transaktionen und Kontoumsätze des Musterdepots seit Beginn am 26.10.2004 finden Sie unter folgenden Links:
![]() |
GesamtergebnisStand: 18.04.2021. |
![]() |
JahresergebnisDie Stand: 18.04.2021. |
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2021
holger@van-husen.ch