Mit diesem Depot verfolge ich eine Wachstumsstrategie. Die Assets verteilen sich momentan auf folgende Wertpapierkategorien.
| Liquide Mittel | Festverzinsliche Wertpapiere | Aktien & Strukturierte Produkte | Rohstoffe & Edelmetalle | |
|---|---|---|---|---|
| Depotzusammensetzung | 50% | 0% | 50% | 0% |
Alle Transaktionen wurden bis zum 27.12.2007 inklusive Gebühren in der Performance des Depots berücksichtigt. Bei der angegebenen Wertentwicklung handelt es sich um die Performance vor Steuern seit dem 26.10.2004 (Startkapital: 20.000 €). Zum Handel strukturierter Produkte wie beispielsweise Hebelzertifikate, Optionsscheine, Optionen und Futures ist die Finanztermingeschäftsfähigkeit notwendig. Aufgrund des attraktiveren Gebührenmodells werden ab dem 28.12.2007 alle Wertpapiertransaktionen über den Online-Broker flatex abgewickelt. Das Tagesgeldkonto verbleibt bei der Online-Bank Cortal Consors S.A. Alle Wertpapiertransaktionen in CHF werden über den Online-Broker SwissQuote an die SWX weitergeleitet.
| Wertpapier | ISIN | Anzahl | Kaufpreis | Marktwert | Entwicklung | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kon. KPN N.V. | NL0000009082 | 120 | 1.036,70 € | 1.039,44 € | +0,26% | Aktie |
| Celesio AG O.N. | DE000CLS1001 | 200 | 2.401,80 € | 2.846,00 € | +18,49% | Aktie |
| Associated British Foods Plc. | GB0006731235 | 25 | 0,00 € | 340,97 € | n.b. | Aktie |
| DB X-Tracker Stoxx 50 Short (ETF) | LU0292106753 | 85 | 2.748,88 € | 2.851,75 € | +3,74% | Aktie |
| Nokia Corporation | FI0009000681 | 1.185 | 6.687,06 € | 5.219,92 € | -21,94% | Aktie |
| Depotwert: | 12.874,44 € | 12.298,09 € | -4,48% | |||
| flatex Cash (0,00% p.a.): | 12.198,15 € | |||||
| Cortal Consors Tagesgeldkonto (1,75% p.a.): | 0,00 € | |||||
| Gesamtwert 19.01.2012: | 24.496,24 € | +22,48% | +4,11% | |||
| Gesamtwert 31.12.2011: | 23.529,15 € | +17,65% | -6,74% | |||
| Gesamtwert 31.12.2010: | 25.230,95 € | +26,15% | +4,25% | |||
| Gesamtwert 31.12.2009: | 24.202,30 € | +21,01% | +16,76% | |||
| Gesamtwert 31.12.2008: | 20.727,97 € | +3,64% | -2,54% | |||
| Gesamtwert 31.12.2007: | 21.268,14 € | +6,34% | +2,10% | |||
| Gesamtwert 31.12.2006: | 20.829,99 € | +4,15% | +1,05% | |||
| Gesamtwert 31.12.2005: | 20.614,22 € | +3,07% | +3,07% | |||
| Startkapital 26.10.2004: | 20.000,00 € | +0,00% |
| Typ | Datum | Gültigkeit | Wertpapier | ISIN/WKN | Stück | Limit | Orderzusatz | Handelsplatz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | 19.01.2012 | 31.01.2012 | Celesio AG O.N. | DE000CLS1001 | 200 | 13,85 EUR | Stop-Loss | TRG | OFFEN |
| Kauf | 11.01.2012 | 31.01.2012 | Kon. KPN N.V. | NL0000009082 | 120 | 8,60 EUR | - | TRG | AUSGEFÜHRT |
| Typ | Datum | Wertpapiername | ISIN | Stück | Kurs | Wert | Gebühren/Steuern | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauf | 12.01.2012 | Kon. KPN N.V. | NL0000009082 | 120 | 8,59 EUR | -1.030,80 EUR | -5,90 EUR | -1.036,70 EUR |
Sämtliche Transaktionen und Kontoumsätze des Musterdepots seit Beginn am 26.10.2004 finden Sie unter folgenden Links:
Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die ich für zuverlässig halte und wurden von mir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie stellen keine konkreten Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen dar, werden außerhalb einer Vertragsbeziehung mitgeteilt und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
© 2011
holger@van-husen.de